专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450262 | 01:19 | 0+9+7=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3450261 | 01:16 | 6+9+2=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3450260 | 01:12 | 7+2+8=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3450259 | 01:09 | 4+7+3=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3450258 | 01:05 | 9+9+0=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3450257 | 01:02 | 4+6+2=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3450256 | 00:58 | 9+9+0=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3450255 | 00:55 | 5+7+1=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3450254 | 00:51 | 6+4+5=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3450253 | 00:48 | 9+6+8=23 | ✗小双 | ✗ |
| 3450252 | 00:44 | 1+4+3=08 | ✗大单 | ✗ |
| 3450251 | 00:41 | 5+2+7=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3450250 | 00:37 | 4+1+8=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3450249 | 00:34 | 1+4+2=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3450248 | 00:30 | 8+9+7=24 | 半✓大 | ✓ |
| 3450247 | 00:27 | 9+2+1=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3450246 | 00:23 | 2+2+0=04 | ✓小双 | ✓ |
| 3450245 | 00:20 | 5+7+4=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3450244 | 00:16 | 8+8+2=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3450243 | 00:13 | 4+4+4=12 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450262 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450261 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450260 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450259 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450258 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450257 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450256 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450255 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450254 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450253 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450252 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450251 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450250 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450249 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450248 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450247 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450246 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450245 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450244 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450243 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450242 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450241 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450240 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450239 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450238 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450237 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450236 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450235 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450234 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450233 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450232 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450231 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450230 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450229 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450228 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450227 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450226 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450225 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450224 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450223 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450222 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450221 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450220 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450219 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450218 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450217 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450216 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450215 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450214 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450213 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 8 |
| 大数 | 3 | 小数 | 8 |
| 大单 | 0 | 大双 | 3 |
| 小单 | 3 | 小双 | 5 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 04 08 16 13 14 16 05 07 10 12 |